中文无码人妻一区二区三区四区,精品高跟丝袜一区二区三区,国产亚洲欧美一区,国产999久久高清免费观看,蜜桃视频一区二区三区在线观看,国产成人亚洲综合A∨,国产精品拍一区二区三区不卡

Double-row Tapered Roller Bearings(inch)

Double-row Tapered Roller Bearings(inch)
  • Double-row Tapered Roller Bearings(inch)

Tapered roller bearings produced by Qiqiang Bearing have the advantages of high temperature resistance, high load bearing, low noise and long life, and are widely used in mechanical equipment and other fields, which can improve equipment stability and operation efficiency.

selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr?1.2minr?3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
81629/81963D 159.951 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 182 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 15.1
HM237532/HM237510D 160.325 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 202 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 36.8
HM237532/HM237511XD 160.325 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1080 190 1 179.5 270.2 1.6 7 0.32 2.12 3.15 2.07 37.9
EE117063/117148D 161.925 374.65 184.15 130.175 1.6 7 1460 2180 1 217 355 1.6 7 0.71 0.96 1.4 0.93 89.3
L433749/L433710D 165.1 215.9 58.74 47.625 0.8 1.5 263 590 1 180 210 0.8 1.5 0.36 1.9 2.8 1.8 5.3
46790/46720D 165.1 225.425 85.725 69.85 0.8 8 470 1121 1 186 219 0.8 8 0.37 1.8 2.7 1.8 10
46790R/46720D 165.1 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 177.3 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 9.64
67780/67720D 165.1 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 194 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 17.2
67780/67721D 165.1 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 177.3 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 17.4
M235145/M235113D 165.1 254 101.6 76.2 1.6 4.8 635 1190 1 191 244 1.6 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 16.4
HM237535/HM237510D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1050 1870 1 204 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 35.4
94649/94114D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1111 2166 1 206 277 1.6 7 0.46 1.5 2.2 1.4 38
HM237536NA/HM237510D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 3.6 1080 1950 1 177.3 270.2 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 36.1
94650/94114D 165.1 288.925 142.875 111.125 1.6 3.6 943 1920 1 177.3 269.8 1.6 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 37.8
HM237535/HM237511D 165.1 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1050 1870 1 204 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 36
94649/94118D 165.1 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 184.3 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 41.5
94650/94118D 165.1 298.45 142.875 111.125 1.6 3.6 943 1920 1 177.3 269.8 1.6 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 41.6
EE618065/618136D 165.1 347.662 146.05 107.95 1.6 9.7 1310 2010 1 214 326 1.6 9.7 0.33 2 3 2 58.7
EE420651/421451D 165.1 368.3 193.675 136.525 1.6 9.7 1500 2690 1 234 353 1.6 9.7 0.42 1.6 2.4 1.6 93
46790R/46720D 165.496 225.425 95.25 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 177.7 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 10.3
46792R/46720D 166.688 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 178.9 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 9.37
67782/67720D 168.275 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 195 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 16.5
67782/67721D 168.275 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 180.5 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 16.7
M235149/M235113D 170 254 101.6 76.2 1.6 4.8 635 1190 1 194 244 1.6 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 15.4
94675/94114D 171.45 288.925 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 35.9
94675/94118D 171.45 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 39.6
67787/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 199 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 15.1
67786/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 14.8
67786/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 15.2
67787/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 186.8 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 15.3
黎平县| 昌宁县| 营口市| 涪陵区| 托克托县| 宽甸| 成都市| 万盛区| 苏尼特左旗| 黔西| 瓦房店市| 岳阳县| 司法| 涿鹿县| 板桥市| 九龙城区| 福州市| 师宗县| 松滋市| 龙岩市| 河曲县| 平遥县| 长治市| 大足县| 富阳市| 瓦房店市| 苏尼特左旗| 吉木萨尔县| 河津市| 巴中市| 安福县| 双柏县| 盘锦市| 鹤岗市| 甘南县| 乐亭县| 西贡区| 偃师市| 河北省| 定边县| 长泰县|