中文无码人妻一区二区三区四区,精品高跟丝袜一区二区三区,国产亚洲欧美一区,国产999久久高清免费观看,蜜桃视频一区二区三区在线观看,国产成人亚洲综合A∨,国产精品拍一区二区三区不卡

Double-row Tapered Roller Bearings(inch)

Double-row Tapered Roller Bearings(inch)
  • Double-row Tapered Roller Bearings(inch)

Tapered roller bearings produced by Qiqiang Bearing have the advantages of high temperature resistance, high load bearing, low noise and long life, and are widely used in mechanical equipment and other fields, which can improve equipment stability and operation efficiency.

selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) DesignAbutment and fillet dimensions(mm) Value Weight (kg)
dDTCr?1.2minr?3.4minCrCorda minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0Refer
329120/329173D 304.8 438.048 161.925 123.825 1.6 6.4 1510 3450 1 324.6 411.6 1.6 6.4 0.33 2.04 3.04 2 72
EE129120X/129120D 304.8 438.048 165.1 120.65 1.6 6.4 1380 3200 1 334 411 1.6 6.4 0.42 1.62 2.42 1.59 71.4
291201/291751D 304.8 444.5 139.7 98.425 1.6 6.4 1240 2760 1 324.6 413.5 1.6 6.4 0.38 1.79 2.66 1.75 64.5
EE291201/291751D 304.8 444.5 146.05 98.425 1.6 8 1170 2280 1 342 427 1.6 8 0.38 1.8 2.7 1.7 60.5
EE941205/941951XD 304.8 495.3 162.245 120.65 1.6 6.4 1750 3220 1 324.6 455.7 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 107
EE941205/941953D 304.8 495.3 168.595 127 1.6 6.4 1840 3550 1 352 471 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.7 111
EE724119/724196D 304.8 495.3 195.85 146.05 1.6 16 2180 4680 1 343.8 457.4 1.6 16 0.4 1.68 2.5 1.64 135
EE724120/724196D 304.8 495.3 196.85 146.05 1.6 16 2130 4300 1 364 474 1.6 16 0.4 1.7 2.5 1.6 130
EE790120/790223D 304.8 558.8 298.45 222.25 1.2 1.6 4250 8200 1 364 537 1.2 1.6 0.39 1.7 2.5 1.7 298
EE148122/148221D 311.15 558.8 190.5 111.125 3.2 9.7 2140 4250 1 377 521 3.2 9.7 0.88 0.77 1.1 0.75 173
EE291250/291751D 317.5 444.5 146.05 98.425 1.6 8 1170 2280 1 349 427 1.6 8 0.38 1.8 2.7 1.7 53.4
HM259049/HM259010D 317.5 447.675 180.975 146.05 1.6 3.6 2210 5130 1 353 435 1.6 3.6 0.33 2 3 2 84
H961649/H961610D 317.5 622.3 304.8 174.625 3.2 14.3 3900 7550 1 414 597 3.2 14.3 0.94 0.72 1.1 0.7 386
EE971298/972102D 329.87 533.4 165.1 114.3 1.6 4.7 1810 3600 1 383 510 1.6 4.7 0.33 2 3 2 125
EE971298/972103D 329.87 533.4 174.635 123.825 1.6 4.7 1810 3600 1 383 510 1.6 4.7 0.33 2 3 2 130
EE971298/972151D 329.87 546.1 177.8 152.4 3.2 4.7 1810 3600 1 383 517 3.2 4.7 0.33 2 3 2 151
EE161300/161901 330.2 482.6 133.35 88.9 1.6 7 1210 2840 1 377 465 1.6 7 0.5 1.4 2 1.3 73.6
EE161300/161901D 330.2 482.6 133.35 88.9 1.6 7 1050 2500 1 351.4 453.4 1.6 7 0.5 1.35 2.01 1.32 74.8
EE526130/526191D 330.2 482.6 177.8 127 1.6 3.2 2130 4750 1 370 465 1.6 3.2 0.4 1.7 2.5 1.6 100
HM261049/HM261010D 333.375 469.9 190.5 152.4 1.6 6.4 2340 5400 1 375 457 1.6 6.4 0.33 2 3 2 98
LM961548/LM961511D 342.9 457.098 142.875 101.6 1.6 3.2 1170 3050 1 378 444 1.6 3.2 0.71 0.95 1.4 0.93 59.4
EE971354/972102D 342.9 533.4 165 114.3 1.6 4.7 1810 3600 1 390 510 1.6 4.7 0.33 2 3 2 116
EE971354/972103D 342.9 533.4 174.63 123.825 1.6 4.8 2261 4180 1 390 510 1.6 4.8 0.33 2 3 2 130
EE971354/972151D 342.9 546.1 177.8 152.4 3.2 4.7 1810 3600 1 390 517 3.2 4.7 0.33 2 3 2 141
EE161363/161901D 346.075 482.6 133.35 88.9 1.6 7 1210 2840 1 385 465 1.6 7 0.5 1.4 2 1.3 64.8
HM262749/HM262710D 346.075 488.95 200.025 158.75 1.6 6.4 2500 5980 1 386 475 1.6 6.4 0.33 2 3 2 110
EE333137/333203D 349.25 514.35 193.675 152.4 1.6 6.4 2270 5450 1 394 495 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 130
EE161394/161901D 354.013 482.6 133.35 88.9 1.6 7 1050 2500 1 375.2 453.4 1.6 7 0.5 1.35 2.01 1.32 61.6
L163149/L163110D 355.6 444.5 136.525 111.125 1.6 3.6 1180 3460 1 381 435 1.6 3.6 0.31 2.2 3.3 2.2 46
EE161400/161901D 355.6 482.6 133.35 88.9 1.6 7 1210 2840 1 390 465 1.6 7 0.5 1.4 2 1.3 59.3
济源市| 高邮市| 宿松县| 文登市| 藁城市| 大同市| 成安县| 民乐县| 恩施市| 通道| 仙桃市| 大石桥市| 和政县| 五河县| 株洲市| 怀集县| 苍溪县| 苍溪县| 资中县| 沙坪坝区| 香格里拉县| 酉阳| 大荔县| 东兰县| 阳春市| 宁武县| 城固县| 平遥县| 来安县| 黄龙县| 宜兰县| 宜兴市| 马关县| 平泉县| 库车县| 沙河市| 名山县| 天峨县| 育儿| 行唐县| 吉水县|